










KROSS Vento 2.0 blu-sbl plento dviratis (28")
0.0(0)KROSS
€969.00su PVM
Pasirinkite variantą:
Pasirinkite variantą, kad tęstumėte
2 metų garantijaNemokamas surinkimasGrąžinimas per 14 d.
Pasirinkite dydį ar variantą ir parodysime pristatymo terminus
„KROSS VENTO 2.0“
Kross Vento 2.0 – tai greitas, patogus aerodinaminis plento dviratis. Sukurtas greičio mėgėjams ir yra idealus važiavimui plentu. Tai subalansuotas derinys lenktynėms ir patogiam važiavimui.
Specifikacija
Komplektacija
Ratai
Stabdžiai
Komponentai
Svoris
| Spalva | Mėlynas blizgantis |
| Rėmas | Aliuminis |
| Šakė | Aliuminis/Karbonas |
| Šakės eiga | Nėra |
Komplektacija
| Priekinis perjungėjas | SHIMANO CLARIS R2000 |
| Galinis perjungėjas | SHIMANO CLARIS R2000 |
| Perjungimo rankenėlės | SHIMANO CLARIS R2000 |
| Švaistikliai | SHIMANO CLARIS R2000 50T-34T/ (XS- 170MM, S- 170MM, M- 175MM, L-175MM, XL- 175MM) |
| Kasetė | SHIMANO HG50 12-28T |
| Pavarų skaičius | 16 |
| Miniklio velenas | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| Grandinė | SHIMANO HG40 |
Ratai
| Priekinė stebulė | SHIMANO SORA RS300 |
| Galinė stebulė | SHIMANO SORA RS300 |
| Padangos | MITAS SYRINX V80 700X25 |
| Ratlankiai | ALEXRIMS AT470 |
Stabdžiai
| Priekiniai stabdžiai | TEKTRO R315 |
| Galiniai stabdžiai | TEKTRO R315 |
| Stabdžių rankenėlės | SHIMANO CLARIS R2000 |
| Diskiniai stabdžiai | Ne |
Komponentai
| Vairas | ALUMINIUM/31,8/ (XS- 400 MM, S- 400 MM, M- 420 MM, L- 420 MM, XL- 440 MM) |
| Iškyša | ALUMINIUM/ 31,8 (XS- 80MM, S- 80MM, M- 100MM/7°, L- 100MM/7°, XL- 110MM/17°) |
| Sedynė | SELLE ROYAL |
| Balnakotis | ALUMINIUM 27,2X350 |
| Vairo guoliai | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| Vairo juosta | KROSS EVA |
| Pedalai | Nėra |
Svoris
| S: 9.97KG | M: 9.97KG | L: 10.1KG | XL: 10.3KG |
| Dydis | S (20") | M (21") | L (22") | XL (23") |
| Rekomenduojamas ūgis (cm) | 162-172 | 170-180 | 178-190 | 188-200 |
Dėl skirtingų kompiuterių monitorių, telefonų ir planšetinių kompiuterių ekranų raiškos nustatymų gaminio spalva ar atspalvis skirtinguose įrenginiuose gali skirtis nuo nuotraukoje matomos gaminio spalvos ar atspalvio, t. y. gaminio spalva ar atspalvis gali nesutapti su tikrovėje matoma gaminio spalva ar atspalviu.
0.0
0 Atsiliepimai
50%
40%
30%
20%
10%
Atsiliepimų dar nėra
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būkite pirmas ir pasidalinkite savo patirtimi.











