




Shimano SH-XC901 S-PHYRE MTB juodi dviratininko batai
0.0(0)SHIMANO
€330.00su PVM
Pasirinkite variantą:
Pasirinkite variantą, kad tęstumėte
2 metų garantijaNemokamas surinkimasGrąžinimas per 14 d.
Pasirinkite dydį ar variantą ir parodysime pristatymo terminus
Shimano SH-XC901 S-PHYRE MTB juodi dviratininko batai
Shimano vyriškų batų dydžių lentelė
Shimano moteriškų batų dydžių lentelė
- Specialus „X-Country“ ir „Cyclocross“ lenktyniniai batai;
- Žemo aukščio kulnas padeda stabilizuoti pėdą;
- Dvigubi „Boa® IP1“ užsegimai leidžia greitai sureguliuoti pėdos suveržimą;
- Patentuotas MICHELIN® padas sumažina svorį ir suteikia didesnį sukibimą;
| Gamintojas | Shimano |
| Modelis | SH-XC901 S-PHYRE |
| Metai | 2022 |
| Lytis | Vyrams |
| Tipas | MTB |
| Plokštelių tipas | SPD |
| Rekomenduojami pedalai | PD-M9100 |
| Užsegimas | 2 BOA (L6) |
| Medžiaga | Dirbtinė oda + tinklelis |
| Padas | MICHELIN® |
| Pado standumas | 11/12 |
| Svoris (42 dydžio batelių) | 660 g |
Shimano vyriškų batų dydžių lentelė
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| UK | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
| cm | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Shimano moteriškų batų dydžių lentelė
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Dėl skirtingų kompiuterių monitorių, telefonų ir planšetinių kompiuterių ekranų raiškos nustatymų gaminio spalva ar atspalvis skirtinguose įrenginiuose gali skirtis nuo nuotraukoje matomos gaminio spalvos ar atspalvio, t. y. gaminio spalva ar atspalvis gali nesutapti su tikrovėje matoma gaminio spalva ar atspalviu.
0.0
0 Atsiliepimai
50%
40%
30%
20%
10%
Atsiliepimų dar nėra
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būkite pirmas ir pasidalinkite savo patirtimi.











