NUTREND VOLTAGE ENERGY PACK 6x65 g energinių batonėlių dėžutė
Prekės kodas: -
Gamintojas: NUTREND
Pasirinkite variantą, kad sužinoti pristatymo terminus
Voltage Energy Pack - tai energetinių batonėlių rinkinys. Šie batonėliai suteikia lėtai išskiriamos energijos. Ypatingai tinka ilgai trunkančių veiklų (treniruočių, varžybų, žygių) metu. Pagrindinis sudėties komponentas yra speciali, lėtai pasisavinamų, angliavandenių formulė. Batonėlis praturtintas vitaminais C, E bei cinku.
VARTOJIMAS: produktą suvartoti iš karto po atidarymo. Rekomenduojama vartoti prieš ir per fizinį krūvį.
Lazdyno riešuto skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1773 kJ/422 kcal | 1134 kJ/270 kcal |
| Riebalų | 16,2 g | 10,5 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 5,7 g | 3,7 g |
| Angliavandenių | 59,3 g | 38,5 g |
| kuriuose cukrų | 25,1 g | 16,3 g |
| Skaidulinių medžiagų | 3,6 g | 2,4 g |
| Baltymų | 8 g | 5,2 g |
| Druskos | 0,07 g | 0,05 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Kokoso skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
| Riebalų | 15,9 g | 10,3 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 10,9 g | 7,1 g |
| Angliavandenių | 61,4 g | 39,9 g |
| kuriuose cukrų | 26,7 g | 17,4 g |
| Skaidulinių medžiagų | 4 g | 2,6 g |
| Baltymų | 5,9 g | 3,8 g |
| Druskos | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Egzotinio skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1668 kJ/396 kcal | 1043 kJ/248 kcal |
| Riebalų | 10,4 g | 7,3 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 5,3 g | 2,6 g |
| Angliavandenių | 69 g | 41,5 g |
| kuriuose cukrų | 31,4 g | 19,7 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2 g | 1,3 g |
| Baltymų | 5,5 g | 3,7 g |
| Druskos | 0,1 g | 0,05 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Miško uogų skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Riebalų | 10,8 g | 7 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 5,5 g | 3,7 g |
| Angliavandenių | 66,2 g | 43 g |
| kuriuose cukrų | 29,5 g | 19,2 g |
| Skaidulinių medžiagų | 3,3 g | 2,1 g |
| Baltymų | 6,1 g | 4 g |
| Druskos | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Kavos skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
| Riebalų | 14,3 g | 9,3 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 5 g | 3,3 g |
| Angliavandenių | 56,5 g | 36,7 g |
| kuriuose cukrų | 25,4 g | 16,5 g |
| Skaidulinių medžiagų | 3,8 g | 2,5 g |
| Baltymų | 7,4 g | 4,8 g |
| Druskos | 0,1 g | 0,07 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| Kofeino | 93 mg | 60 mg |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Juodojo šokolado skonio:
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 batonėlyje – 65 g |
| Kalorijų | 1715 kJ/391 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
| Riebalų | 13,2 g | 8,6 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 5,7 g | 3,7 g |
| Angliavandenių | 62,2 g | 40,4 g |
| kuriuose cukrų | 24,1 g | 15,7 g |
| Skaidulinių medžiagų | 4,1 g | 2,7 g |
| Baltymų | 8,0 g | 5,2 g |
| Druskos | 0,05 g | 0,03 g |
| Vitamino C | 19 mg (24% RMV) | 12 mg (15% RMV) |
| Vitamino E | 3 mg (25% RMV) | 2 mg (17% RMV) |
| Cinko | 4 mg (40% RMV) | 3 mg (30% RMV) |
| Kofeino | 93 mg | 60 mg |
| RMV - referencinė maistinė vertė |
Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris.








