
SunRace
FCM500 priekinių žvaigždžių blokas / 42x34x24T / 170 mm aliuminiai švaistikliai / 3x7/8 pavarų / kvadratas / su apsauga
€13.00
−19%The SLX FC-M7100-1 crank features an entirely new construction, using direct mount chainrings, special gear tooth profile for improved chain retention, and a 175mm Q-factor.
| MODEL NO | FC-M7100-1 |
|---|---|
| SERIES | SLX M7100 Series |
| Color | Series color |
| Average weight | 646 (34T) 631 (32T) 634 (30T) |
| Chainring combination | 30T, 32T, 34T |
|---|---|
| Compatible bottom bracket type_Outboard | ✔ |
| Crank fixing screw included | ✔ |
| Crank arm length (mm)_165 | ✔ |
| Crank arm length (mm)_170 | ✔ |
| Crank arm length (mm)_175 | ✔ |
| Spider/Gear arms | 4 |
| HOLLOWTECH II | ✔ |
| Optional chain guard_Without chain/bash guard | ✔ |
| Recommended bottom bracket_Press-fit | BB-MT800-PA |
| Recommended bottom bracket_Threaded (normal) | BB-MT800 |
| Threaded bottom bracket shell width (mm)_68 | ✔ |
| Threaded bottom bracket shell width (mm)_73 | ✔ |
| Q-factor (mm) | 175 |
| Chain line (mm) | 52 |
| Compatible chain | HG 12-speed |
| P.C.D. (mm) | Direct |
| Rear speeds | 12 |
| O.L.D._QR/Nut (mm) | 135, 141 |
| O.L.D._Thru (mm) | 142, 148 |
Dėl skirtingų kompiuterių monitorių, telefonų ir planšetinių kompiuterių ekranų raiškos nustatymų gaminio spalva ar atspalvis skirtinguose įrenginiuose gali skirtis nuo nuotraukoje matomos gaminio spalvos ar atspalvio, t. y. gaminio spalva ar atspalvis gali nesutapti su tikrovėje matoma gaminio spalva ar atspalviu.
Atsiliepimų dar nėra
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būkite pirmas ir pasidalinkite savo patirtimi.